Commit 75a1fb92aced2d59417ddfe737eb0f18208323db · 2026-09-23T12:21:36+00:00
16 pages · corpus 2910630886741101 · DDJVU --- DjVuLibre-3.5.28 (Ubuntu 3.5.28-2ubuntu0.24.04.2)
Previous 2f04a0df1097 (PASS) · Δ mismatch +0.0000% · new failures 0 · resolved 0 · stable
| Document | Page | Size | Mismatch | Mean Δ | Max Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| tests/fixtures/boy.djvu | 1 | 192×256 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| tests/fixtures/boy_jb2.djvu | 1 | 192×256 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| tests/fixtures/chicken.djvu | 1 | 181×240 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| tests/fixtures/ccitt_2.djvu | 1 | 1728×2376 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| tests/fixtures/links.djvu | 1 | 192×256 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| tests/fixtures/problem_page.djvu | 1 | 3288×5050 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| tests/fixtures/big-scanned-page.djvu | 1 | 6780×9148 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 1 | 2550×3300 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 2 | 2550×3300 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 3 | 2550×3300 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 4 | 2550×3300 | 0.0010% | 0.001 | 17 |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 5 | 2550×3300 | 0.0271% | 0.003 | 19 |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 6 | 2550×3300 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| tests/fixtures/colorbook.djvu | 1 | 2260×3669 | 0.7488% | 0.139 | 46 |
| tests/fixtures/legacy_bm44.djvu | 1 | 32×32 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| tests/fixtures/legacy_pm44.djvu | 1 | 181×240 | 0.0000% | 0.000 | 0 |
| Document | Page | Plane | Status |
|---|---|---|---|
| tests/fixtures/boy.djvu | 1 | bookmarks | MATCH |
| tests/fixtures/boy.djvu | 1 | metadata | MATCH |
| tests/fixtures/boy.djvu | 1 | dirm | MATCH |
| tests/fixtures/boy.djvu | 1 | text | MATCH |
| tests/fixtures/boy.djvu | 1 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/boy.djvu | 1 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/boy_jb2.djvu | 1 | bookmarks | MATCH |
| tests/fixtures/boy_jb2.djvu | 1 | metadata | MATCH |
| tests/fixtures/boy_jb2.djvu | 1 | dirm | MATCH |
| tests/fixtures/boy_jb2.djvu | 1 | text | MATCH |
| tests/fixtures/boy_jb2.djvu | 1 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/boy_jb2.djvu | 1 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/chicken.djvu | 1 | bookmarks | MATCH |
| tests/fixtures/chicken.djvu | 1 | metadata | MATCH |
| tests/fixtures/chicken.djvu | 1 | dirm | MATCH |
| tests/fixtures/chicken.djvu | 1 | text | MATCH |
| tests/fixtures/chicken.djvu | 1 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/chicken.djvu | 1 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/ccitt_2.djvu | 1 | bookmarks | MATCH |
| tests/fixtures/ccitt_2.djvu | 1 | metadata | MATCH |
| tests/fixtures/ccitt_2.djvu | 1 | dirm | MATCH |
| tests/fixtures/ccitt_2.djvu | 1 | text | MATCH |
| tests/fixtures/ccitt_2.djvu | 1 | text_hierarchy | DIVERGE |
| tests/fixtures/ccitt_2.djvu | 1 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/links.djvu | 1 | bookmarks | MATCH |
| tests/fixtures/links.djvu | 1 | metadata | MATCH |
| tests/fixtures/links.djvu | 1 | dirm | MATCH |
| tests/fixtures/links.djvu | 1 | text | MATCH |
| tests/fixtures/links.djvu | 1 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/links.djvu | 1 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/problem_page.djvu | 1 | bookmarks | MATCH |
| tests/fixtures/problem_page.djvu | 1 | metadata | MATCH |
| tests/fixtures/problem_page.djvu | 1 | dirm | MATCH |
| tests/fixtures/problem_page.djvu | 1 | text | MATCH |
| tests/fixtures/problem_page.djvu | 1 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/problem_page.djvu | 1 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/big-scanned-page.djvu | 1 | bookmarks | MATCH |
| tests/fixtures/big-scanned-page.djvu | 1 | metadata | MATCH |
| tests/fixtures/big-scanned-page.djvu | 1 | dirm | MATCH |
| tests/fixtures/big-scanned-page.djvu | 1 | text | MATCH |
| tests/fixtures/big-scanned-page.djvu | 1 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/big-scanned-page.djvu | 1 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 1 | bookmarks | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 1 | metadata | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 1 | dirm | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 1 | text | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 1 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 1 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 2 | text | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 2 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 2 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 3 | text | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 3 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 3 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 4 | text | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 4 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 4 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 5 | text | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 5 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 5 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 6 | text | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 6 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/navm_fgbz.djvu | 6 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/colorbook.djvu | 1 | bookmarks | MATCH |
| tests/fixtures/colorbook.djvu | 1 | metadata | MATCH |
| tests/fixtures/colorbook.djvu | 1 | dirm | MATCH |
| tests/fixtures/colorbook.djvu | 1 | text | MATCH |
| tests/fixtures/colorbook.djvu | 1 | text_hierarchy | DIVERGE |
| tests/fixtures/colorbook.djvu | 1 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/legacy_bm44.djvu | 1 | bookmarks | MATCH |
| tests/fixtures/legacy_bm44.djvu | 1 | metadata | MATCH |
| tests/fixtures/legacy_bm44.djvu | 1 | dirm | MATCH |
| tests/fixtures/legacy_bm44.djvu | 1 | text | MATCH |
| tests/fixtures/legacy_bm44.djvu | 1 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/legacy_bm44.djvu | 1 | annotations | MATCH |
| tests/fixtures/legacy_pm44.djvu | 1 | bookmarks | MATCH |
| tests/fixtures/legacy_pm44.djvu | 1 | metadata | MATCH |
| tests/fixtures/legacy_pm44.djvu | 1 | dirm | MATCH |
| tests/fixtures/legacy_pm44.djvu | 1 | text | MATCH |
| tests/fixtures/legacy_pm44.djvu | 1 | text_hierarchy | MATCH |
| tests/fixtures/legacy_pm44.djvu | 1 | annotations | MATCH |
status pass · checked 2 · failed 0 · rejected 0 · dims 0
| Category | Fixtures |
|---|---|
| dim-mismatch | 1 |
| our-laxer | 5 |
| our-render-fail | 4 |
| our-renders-what-they-reject | 5 |
| our-stricter | 4 |
| pixel-mismatch | 4 |
| Id | Category | Rationale |
|---|---|---|
| native-render-channel-tolerance-4 | render-tolerance | IW44 / YCbCr rounding and filter differences versus DjVuLibre at native resolution; documented in tests/diff_tolerance.md and enforced by conformance/corpus.json. |
| colorbook-page0-ubuntu-3.5.28 | render-tolerance | Pinned Ubuntu DjVuLibre 3.5.28 reports ~0.75% mismatch on colorbook page 0; the gate uses max_mismatch_pct 0.8 so the published baseline stays fail-closed without silent skips. |
| text-hierarchy-observational | semantic-tolerance | text_hierarchy plane is required and published, but zone-tree equality is not yet a fail-closed gate: parent-text fill and word/char segmentation still diverge versus DjVuLibre print-txt on OCR pages (ccitt_2, colorbook). |
| metadata-meta-vs-print-meta | semantic-source | djvu-rs metadata() reads METa/METz; DjVuLibre print-meta exposes annotation-carried file metadata. The conformance corpus currently has neither payload, so both signatures are empty and match. Divergences outside that contract must be filed separately. |
| Time | Commit | Status | Pages | Worst mismatch |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23T12:21:36+00:00 | 75a1fb92aced | PASS | 16 | 0.7488% |
| 2026-09-23T00:35:15+00:00 | 2f04a0df1097 | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-22T23:33:25+00:00 | ffba964b3a03 | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-22T13:43:53+00:00 | 027279fe1a87 | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-22T13:05:03+00:00 | 78ea42fef0dd | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-22T11:58:47+00:00 | 7944c8a231e6 | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-21T21:02:01+00:00 | 47156ff026d4 | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-21T16:45:06+00:00 | db0ffcce39e3 | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-21T11:21:13+00:00 | 42749b4fadbd | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-21T10:34:11+00:00 | bee8539201a7 | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-21T10:11:08+00:00 | 8bf8436763ae | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-21T09:22:41+00:00 | a282619a0fa9 | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-18T10:49:29+00:00 | a282619a0fa9 | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-16T16:22:19+00:00 | bffcf36e27bb | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-16T16:16:54+00:00 | bffcf36e27bb | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-16T15:55:37+00:00 | b921a8184860 | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-16T06:30:11+00:00 | a031d32a8a2d | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-14T09:20:21+00:00 | f493c3719f02 | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-10T09:35:05+00:00 | 00db3971f241 | PASS | 14 | 0.7488% |
| 2026-09-09T22:40:50+00:00 | f6227251fa2b | PASS | 14 | 0.7488% |
Machine-readable: summary.json · history.json